- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万 | 2016-09-05 | 在业 |
工商注册号 | 370783200132373 | 组织机构代码 | MA3CG8KH9 | |
统一信用代码 | 91370783MA3CG8KH9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370783MA3CG8KH9K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2016-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-08 | |
登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省潍坊市寿光市圣城街道银海路东健康街北侧银海玉苑9号楼S07号 | |||
经营范围 |
软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理与存储服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|